Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
à BEAUSEJOUR
Heure du match
15H30
Lieu
Beauséjour 85100 LES SABLES D'OLONNE
Divers
Numéro de rencontre
1637
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charline DIEULANGARD | |
|
|
Charlotte LECOMTE | |
|
|
Margaux LOUBEYRE | |
|
|
Zoe SEGUIN | #4 |
|
|
Marline POUPOUNOT | #5 |
|
|
Sophie MOURIER | #6 |
|
|
Auriane GOUPILLEAU | #7 |
|
|
Victoria KLEIN | #8 |
|
|
Astou N'DOYE | #9 |
|
|
Madeline HOUZELLE | #10 |
|
|
Celeste CHEVRIER | #11 |
|
|
Lou-Rose VINET-YOUENOU | #12 |
|
|
Clemence TESSON | #13 |
| Staff | ||
|
Kevin MOURIER | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 15:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
RF3
|
62 - 52 |
BOURNEZEAU - 1
BOURNEZEAU - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charline DIEULANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlotte LECOMTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Margaux LOUBEYRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe SEGUIN | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marline POUPOUNOT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sophie MOURIER | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Auriane GOUPILLEAU | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Victoria KLEIN | #8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Astou N'DOYE | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Madeline HOUZELLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celeste CHEVRIER | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lou-Rose VINET-YOUENOU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clemence TESSON | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Kevin MOURIER | |||||||
| Participants | N° | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||